 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年07月份環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2020-09-15
金城化學(xué)2020年07月份環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)
一、廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)
| 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點編號名稱 | 預(yù)處理進口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||||
| 污染物名稱 | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |||
| 2020-07-01 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3073 | 165.31 | 4.19 | 7.35 | 0.52 | 33.60 | 0.71 | 7.34 | 0.32 | ||
| 2020-07-02 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4096 | 153.06 | 1.36 | 7.53 | 0.41 | 未外排 | |||||
| 2020-07-03 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3628 | 157.25 | 3.25 | 7.33 | 0.50 | 未外排 | |||||
| 2020-07-04 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2878 | 168.00 | 3.25 | 7.42 | 0.50 | 未外排 | |||||
| 2020-07-05 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3721 | 128.00 | 5.27 | 7.51 | 0.31 | 未外排 | |||||
| 2020-07-06 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3377 | 116.00 | 7.60 | 7.28 | 0.40 | 未外排 | |||||
| 2020-07-07 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4513 | 116.00 | 6.44 | 7.43 | 0.40 | 未外排 | |||||
| 2020-07-08 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4897 | 100.00 | 5.82 | 7.50 | 0.58 | 未外排 | |||||
| 2020-07-09 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4426 | 148.00 | 5.87 | 7.40 | 0.43 | 未外排 | |||||
| 2020-07-10 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4377 | 116.00 | 5.89 | 7.53 | 0.53 | 未外排 | |||||
| 2020-07-11 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3649 | 120.00 | 3.02 | 7.50 | 0.43 | 未外排 | |||||
| 2020-07-12 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4243 | 161.28 | 1.31 | 7.51 | 0.47 | 未外排 | |||||
| 2020-07-13 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4510 | 132.26 | 2.71 | 7.53 | 0.56 | 未外排 | |||||
| 2020-07-14 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3556 | 197.57 | 2.32 | 7.51 | 0.53 | 未外排 | |||||
| 2020-07-15 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3010 | 124.99 | 3.41 | 7.57 | 0.57 | 36.29 | 0.92 | 7.11 | 0.30 | ||
| 2020-07-16 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2965 | 149.18 | 4.11 | 7.37 | 0.43 | 未外排 | |||||
| 2020-07-17 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2530 | 262.08 | 6.50 | 7.50 | 0.52 | 29.85 | 0.69 | 7.25 | 0.35 | ||
| 2020-07-18 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2839 | 230.94 | 12.02 | 7.42 | 0.47 | 24.00 | 0.15 | 7.42 | 0.22 | ||
| 2020-07-19 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3629 | 216.92 | 7.29 | 7.51 | 0.50 | 27.61 | 0.46 | 7.34 | 0.27 | ||
| 2020-07-20 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3830 | 206.20 | 3.95 | 7.40 | 0.58 | 未外排 | |||||
| 2020-07-21 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2942 | 243.32 | 15.52 | 7.51 | 1.36 | 未外排 | |||||
| 2020-07-22 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3684 | 239.19 | 19.40 | 7.48 | 1.08 | 未外排 | |||||
| 2020-07-23 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3235 | 210.32 | 21.49 | 7.48 | 0.72 | 30.58 | 1.48 | 7.15 | 0.32 | ||
| 2020-07-24 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3879 | 308.79 | 26.15 | 7.51 | 1.12 | 未外排 | |||||
| 2020-07-25 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 4317 | 283.92 | 30.57 | 7.43 | 1.28 | 未外排 | |||||
| 2020-07-26 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3735 | 251.47 | 35.30 | 7.61 | 1.07 | 未外排 | |||||
| 2020-07-27 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3674 | 239.30 | 23.20 | 7.61 | 0.92 | 未外排 | |||||
| 2020-07-28 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3830 | 182.52 | 29.95 | 7.56 | 0.79 | 未外排 | |||||
| 2020-07-29 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3854 | 316.37 | 31.00 | 7.53 | 0.80 | 未外排 | |||||
| 2020-07-30 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2582 | 210.91 | 31.35 | 7.59 | 0.49 | 16.00 | 1.08 | 7.46 | 0.28 | ||
| 2020-07-31 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3295 | 192.77 | 33.90 | 7.83 | 0.78 | 未外排 | |||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號